与3月25日相比,3月26日中国主要城市向日葵视频下载app污版ios价格稳中有降,其中北京、武汉地区部分产品价格下滑,其他地区产品价格不变。
以下是中国主要城市3月26日向日葵视频下载app污版ios报价 单位:元/吨
—————————————————————————————————————
城市 品名 规格 材质 产地 价格 涨跌幅 备注
北京 无缝管 直径25*2.5 20#(8163)山东 5650 0 货少
北京 无缝管 直径108*4.5 20#(8163)磐石 4600 0 N/A
北京 无缝管 直径325*9 20#(8163)包钢 4900 0 新货
北京 高频直缝焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 唐山 3470 -30 过磅
北京 高频直缝焊管 4″*3.75mm Q235 唐山 3470 -30 过磅
北京 高频直缝焊管 8″*4.0mm Q235 唐山 3550 -30 过磅
北京 镀锌管 1.0″*3.0mm Q235 利达 4950 0 过磅
北京 镀锌管 4″*3.75mm Q235 利达 4430 0 过磅
上海 无缝管 直径25*2.5 20#(8162)无锡 5400 0 N/A
上海 无缝管 直径108*4.5 20#(8162)无锡 4300 0 N/A
上海 无缝管 直径325*8 20#(8162)新冶特钢 4800 0 N/A
上海 高频直缝焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 唐山 3680 0 过磅
上海 高频直缝焊管 4″*3.75mm Q235 唐山 3750 0 过磅
上海 高频直缝焊管 8″*4.0mm Q235 唐山 3850 0 过磅
武汉 无缝管 直径25*3 20#(8163)无锡 5300 0 N/A
武汉 无缝管 直径108*4.5 20#(8163)山东 4350 -50 N/A
武汉 无缝管 直径325*8 20#(8163)新冶特钢 4550 0 货少
武汉 高频直缝焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 嘉鱼歧丰 3600 0 过磅
武汉 高频直缝焊管 4″*3.75mm Q235 嘉鱼歧丰 3600 0 过磅
武汉 高频直缝焊管 8″*4.0mm Q235 嘉鱼歧丰 3700 0 过磅
广州 无缝管 直径28*3 20#(8162)山东 5700 0 N/A
广州 无缝管 直径108*4.5 20#(8162)山东 4800 0 N/A
广州 无缝管 直径325*9 20#(8162)鲁宝 5500 0 货少
广州 高频直缝焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 广州 3850 0 过磅
广州 高频直缝焊管 4″*4.0mm Q235 广州 3850 0 过磅
——————————————————————————————————————
注:N/A表示未提供