|
|
向日葵视频下载app下载资讯 |
位置:首页 >> 向日葵视频下载app下载资讯 |
|
|
中国主要城市5月13日向日葵视频下载app污版ios价格汇总 |
我公司长期供应向日葵视频下载app污版ios、无缝向日葵视频下载app污版ios、厚壁向日葵视频下载app污版ios |
与5月12日相比,5月13日中国主要城市向日葵视频下载app污版ios价格整体保持平稳,其中上海地区个别规格焊管价格上涨30元/吨,其他地区产品价格不变。
以下是中国主要城市5月13日向日葵视频下载app污版ios报价 单位:元/吨
——————————————————————————————————
城市 品名 规格 材质 产地 价格 涨跌幅
北京 结构用无缝管 直径219*6mm 20# 鞍钢 4400 0
北京 结构用无缝管 直径108*4.5 20# 山东 4300 0
北京 结构用无缝管 直径219*6mm 20# 山东 4300 0
北京 焊管 1.5″*3.25mm Q235 天津利达 3720 0
北京 焊管 4″*3.75mm Q235 天津利达 3720 0
北京 焊管 8″*5.0mm Q235 天津利达 3710 0
上海 结构用无缝管 直径108*4.5 20# 宝钢 5250 0
上海 流体用无缝管 直径325*8 20# 新冶特钢 4500 0
上海 焊管 1.0*3.0mm Q235 华歧 3830 30
上海 焊管 4*4.0mm Q235 华歧 3850 0
上海 焊管 8*5.0mm Q235 华歧 3900 0
武汉 结构用无缝管 直57*3.5 20# 山东 4350 0
武汉 结构用无缝管 直径108*4.5 20# 洪钢 4200 0
武汉 结构用无缝管 直径325*8 20# 新冶特钢 4550 0
武汉 焊管 1″*2.75mm Q235 歧丰管业 3800 0
武汉 焊管 4″*4.0mm Q235 歧丰管业 3700 0
武汉 焊管 8″*5.0mm Q235 歧丰管业 3800 0
广州 结构用无缝管 直径57*3.5mm 20# 山东 4700 0
广州 结构用无缝管 直径108*4.5mm 20# 鞍钢 4600 0
广州 结构用无缝管 直径325*9 20# 包钢 4900 0
广州 焊管 1″*2.5mm Q235 佛山 3700 0
广州 焊管 4″*3.5mm Q235 佛山 3700 0
|
来自:向日葵视频下载app污版ios专营公司 http://www.51willing.com |
|
|
|
 |
|
|